Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
4{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kürbiskerne |
4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sonnenblumenkerne |
4{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sesamsamen |
120{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | gehackte Mandeln |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eiweiße, L |
2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Honig, flüssig |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zitronensaft |
Nährwerte (Pro Portion)
11 g
KH
17 g
Eiweiß
31 g
Fett
397
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch