Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
3{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Schalotten |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Petersilie |
600{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rinderhackfleisch, mager |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandelmehl, teilentölt |
2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eigelbe |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kreuzkümmel, gemahlen |
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kurkuma, gemahlen |
Salz und Pfeffer | |
800{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | kleine Strauchtomaten |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Balsamicoessig |
4{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
200{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Naturjoghurt, 3,5 % Fett |
0.5{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Pul biber (oriental. Gewürzmischung) |
2{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl |
Außerdem | |
---|---|
8{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} | Holzspieße |
Nährwerte (Pro Portion)
11 g
KH
37 g
Eiweiß
47 g
Fett
613
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei