Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Aubergine |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zucchini |
4{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Paprikaschoten |
4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Tomaten |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
4{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
Salz und Pfeffer | |
Zitronensaft | |
400{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ziegenkäserolle |
4{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Stängel | Thymian |
4{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} Stängel | Petersilie |
2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} Zweige | Rosmarin |
80{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Oliven, schwarz, entsteint |
Nährwerte (Pro Portion)
18 g
KH
19 g
Eiweiß
38 g
Fett
538
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch