Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
Für das Butter Chicken | |
---|---|
600{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hähnchenbrustfilet |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
20{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ingwer |
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Paprikapulver |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Garam Masala |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Salz |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
100{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahnejoghurt |
Für die Curry-Sauce | |
---|---|
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
60{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter |
1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Xylit |
1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Cayennepfeffer |
1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Garam Masala |
0.5{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zimtpulver |
400{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Tomaten, passiert |
100{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
2{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandeln, gemahlen |
2{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} | Stängel Koriandergrü, plus Blätter zum Garnieren |
Hilfsmittel |
---|
Mörser, Pürierstab |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
7 g
KH
41 g
Eiweiß
29 g
Fett
469
Kalorien
Glutenfrei