Zutaten
Für 8{{recipe_quantity_value}} Scheiben
Pflanzenöl und Mandelmehl, für die Form | |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Bananen |
2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
100{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Eryhrit |
75{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | geschmolzene Butter |
75{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt |
150{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
75{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | gemahlene Walnüsse |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
0.5{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zimtpulver |
1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
120{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Vanillemark |
Hilfsmittel |
---|
1 Kastenform, ca. 25 cm Länge |
Nährwerte (Pro Portion (Scheibe))
9 g
KH
14 g
Eiweiß
21 g
Fett
292
Kalorien
Vegetarisch